
桌面人证核验机
产品详情
产品简介:人证核验终端产品——桌面人证核验机型号HNA-PI01D,产品配置具备1、RK3288 2+8;2、10.1寸屏;3、二代身份证;4、单目摄像头等特点
产品参数如下:
桌面人证一体机(HNA-PIO1D) | 实现功能(YES/NO) | |
产品名称 | 功能描述 | |
行业应用(基础平台) | 各种应用平台固件 + 软件 | 选备 |
操作系统 OS | android 6.0.1版本 | YES |
硬件配置 | ||
中央处理器 CPU | 1.8 GHz RK3288 ARM 4核 Cortex-A17处理器 | 标配 |
图形处理器 GPU | Mali T764 600MHZ 峰值运算速率: 326GLOPS | 标配 |
内存 DDR | DDR3 2GB (最高支持4G) | 标配 |
内置存储器 | EMMC 8GB(最大支持32G) | 标配 8GB |
主显示屏 | 10.1寸竖屏显示。分辨率800X1280 工作温度-10~+50 | 标配 |
摄像头 | USB接口,200万像素高清,宽动态,传感器:1/3 CMOS ,帧率:1-30帧(fps),畸变:<6%, 4mm镜头,视场角范围:水平50,垂直75° | 标配 |
双目宽动态 200万像素高清 带补光灯 | 标配 | |
定时开关机 | 支持 | 标配 |
系统更新 | 支持SD 卡/电脑更新 | 标配 |
二代身份证识读模块 | 公安部第二代身份证模块,符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO14443 TYPE A/B标准, 工作频率:13.56MHZ, 阅读距离:0-3MM,阅读时间:≤0.5S, 接口及供电:USB DC5V/500mA ±5% | 标配 |
SIM卡 | 满足国内三大运营商标准(可选择中国联通、中国电信和中国移动) | 选配有4G模块时 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | 标配 |
电源适配器 | 输入 100-240ACV ;输出 DC12V 2A | 标配 |
网络支持 | 百兆以太网,支持WiFi/BT4.1、无线外设扩展 | 选配 |
其他功能 | SD/USB 自动导入屏参,开机logo | 标配 |
内部接口 | 1 个RJ45接口,10M/100M 自适应以太网 | 标配 |
LVDS/EDP 输出,Upto1920*1200 | 标配 | |
HDMI 输出1 个,支持HDMI2.0输出,最大支持1080P | 标配 | |
音频输出左右声道输出8R/5W 喇叭 | 标配 | |
RTC 实时时钟,硬件看门狗支持 | 标配 | |
包装 | ||
外壳 | ABS 材料 纯白色 | 标配 |
包装 | 瓦楞纸盒加珍珠棉 | 标配 |
重量:4.5KG | 标配 | |
天线 | 5db | WIFI模块专用 |
外部接口 | 以太网接口 RJ45 1个 | 标配 |
USB插座 共4个 | 标配 | |
继电器开关接 1个 | 标配 | |
DC 电源输入插座 1个 输入电流 12V 3A | 标配 |
产品图像:
询盘